| Marginal Tax Rate |
Filing as Single |
| 10% | $0 - $9,275 |
| 15% | $9,275 - $37,650 |
| 25% | $37,650 - $91,150 |
| 28% | $91,150 - $190,150 |
| 33% | $190,150 - $413,350 |
| 35% | $413,350 - $415,050 |
| 39.6% | $415,050 & up |
| Marginal Tax Rate |
Filing as Married Separate |
| 10% | $0 - $9,275 |
| 15% | $9,275 - $37,650 |
| 25% | $37,650 - $75,950 |
| 28% | $75,950 - $115,725 |
| 33% | $115,725 - $206,675 |
| 35% | $206,675 - $233,475 |
| 39.6% | $233,475 & up |
| Marginal Tax Rate |
Filing as Married Joint |
| 10% | $0 - $18,550 |
| 15% | $18,550 - $75,300 |
| 25% | $75,300 - $151,900 |
| 28% | $151,900 - $231,450 |
| 33% | $231,450 - $413,350 |
| 35% | $413,350 - $466,950 |
| 39.6% | $466,950 & up |
| Marginal Tax Rate |
Filing as Head Of Household |
| 10% | $0 - $13,250 |
| 15% | $13,250 - $50,400 |
| 25% | $50,400 - $130,150 |
| 28% | $130,150 - $210,800 |
| 33% | $210,800 - $413,350 |
| 35% | $413,350 - $441,000 |
| 39.6% | $441,000 & up |